第50回府中市市民体育大会庭球競技(平成19年度秋季大会)申し込みサマリ
表紙 >
秋の大会 >
申し込みサマリ
1時間に1回集計されます。
■ 市民大会申し込みサマリ[2007/07/26 06:25:01]
| 種目 | 合計 | 一般 | 連盟 | 手合 | 手1 | 手2 | 手3 | 手4 | 手5 | 手6 | 手7 | 手8 |
| 男子シングルス | 152 | 79(63) | 73(60) | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 女子シングルス | 56 | 26(25) | 30(26) | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 壮年シングルス | 23 | 10(9) | 13(11) | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 男子ジュニア中シングルス | 19 | 19 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 男子ジュニア小シングルス | 18 | 18 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 女子ジュニア中シングルス | 13 | 13 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 女子ジュニア小シングルス | 17 | 17 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 男子ダブルス(A) | 43 | 8 | 35 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 男子ダブルス(B) | 86 | 48 | 38 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 女子ダブルス(A) | 43 | 16 | 27 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 女子ダブルス(B) | 66 | 46 | 20 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 壮年ダブルス | 13 | 4 | 9 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| ジュニア男子中ダブルス | 7 | 7 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| ジュニア男子小ダブルス | 2 | 2 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| ジュニア女子中ダブルス | 10 | 10 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| ジュニア女子小ダブルス | 9 | 9 | | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 混合ダブルス | 115 | 47 | 68 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 混合ダブルス壮年 | 18 | 11 | 7 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 団体戦A | 15 | 2 | 13 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
| 団体戦B | 39 | 18 | 21 | 0 | () | () | () | () | () | () | () | () |
|
--------------------------------------
個人戦合計 : 710エントリ 1230人
団体戦 : 54
表紙 >
秋の大会 >
申し込みサマリ
ご質問は、info@fuchu-tennis.comまで。