第108回府中市庭球大会(平成19年度春季大会)会計集計表

表紙 > 春の大会 > 混合ダブルスドロー

■ 混合ダブルスのドローについて

本戦当選者へ
本戦ドローを作成しました。
http://fuchu-tennis.com/2007haru/haruj2Vx.pdf
集合時間は以下です。
ドロー番号 1−18 9時
ドロー番号 19−36 10時30分
棄権の場合は、参加費をどなかたに預けて、コートレフリーに渡してください。
ただし、本戦棄権者はペアを変えて、落選の交流戦に参加可能とします。
前日までに、info@fuchu-tennis.comまで連絡ください。

交流試合参加者へ
以下のコートで、交流試合を開催します。全ペア9時に指定コートにお集まりください。
形式は、当日朝、コートレフリーより説明いたします。
なるべく多くしたいと思っています。
なお連盟会員であればペアの変更も可とします。
前日までに、info@fuchu-tennis.comまで連絡ください。

押立コート
34	067005	渓	康二	フラッグ	067013	榊	聡子	フラッグ	
35	061016	坂井	篤	ASTI	061017	坂井	弘美	ASTI	
36	012449	小川	正伸	東  芝	012081	穂積	民子	東  芝	
37	092006	Stuart	Lee	FYTC	092017	野島	佐知子	FYTC	
38	016117	藤田	政満	FTC	016125	藤田	聡子	FTC	
39	064011	八百板	勝	TTF	064038	永島	由紀子	TTF	
40	092008	田沼	敏明	FYTC	092019	前	美紀	FYTC	
41	091041	菅谷	英美	ひまわり	091013	木村	理恵子	ひまわり	

若松コート
42	095001	嶋田	太久也	はたまん	095007	亀上	真理子	はたまん	
44	075113	花岡	武	MTC	075149	古稲	美之	MTC	
45	015182	大竹	和枝	CHZ	015012	村上	俊一	CHZ	
46	092001	栗原	直樹	FYTC	092040	藤田	順子	FYTC	
47	035001	石田	和男	グリーン	035002	石田	正子	グリーン	
50	012405	村上	和也	東  芝	012447	村上	祐子	東  芝	
51	091022	片田	旬紀	ひまわり	091015	石附	洋子	ひまわり	
52	040053	阿澄	幸夫	浅  間	040086	阿澄	園子	浅  間	




表紙 > 春の大会 > 混合ダブルスドロー
ご質問は、info@fuchu-tennis.comまで。