第50回府中市市民体育大会庭球競技(平成19年度秋期大会))申し込みサマリ
表紙 >
秋の大会 >
2007申し込みサマリ
■ 市民大会申し込みサマリ[2008/07/22 12:33:30]
| 種目 | 合計 | 連盟 | イ | (オ合) | 団 | オ0 | オ1 | オ2 | オ3 | オ4 | オ5 | オ6 | オ7 | オ8 | オ9 |
| 男子シングルス | 160(133) | 74(63) | 78(62) | 8(8) | | | 7 | 1 | | | | | | | |
|
| 女子シングルス | 64(58) | 34(30) | 26(25) | 4(3) | | | 3 | 1 | | | | | | | |
|
| 壮年シングルス | 26(23) | 14(12) | 10(9) | 2(2) | | 1 | 1 | | | | | | | | |
|
| 男子ジュニア中シングルス | 74 | | 18 | 56 | | | 21 | 35 | | | | | | | |
|
| 男子ジュニア小シングルス | 19 | | 19 | 0 | | | | | | | | | | | |
|
| 女子ジュニア中シングルス | 38 | | 13 | 25 | | 2 | 15 | 8 | | | | | | | |
|
| 女子ジュニア小シングルス | 17 | | 17 | 0 | | | | | | | | | | | |
|
| 男子ダブルス(A) | 44 | 35 | 7 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
|
| 男子ダブルス(B) | 91 | 38 | 47 | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
|
| 女子ダブルス(A) | 50 | 33 | 15 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
|
| 女子ダブルス(B) | 73 | 20 | 46 | 7 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | |
|
| 壮年ダブルス | 12 | 9 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | |
|
| ジュニア男子中ダブルス | 38 | | 7 | 31 | | | 5 | 26 | | | | | | | |
|
| ジュニア男子小ダブルス | 2 | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | |
|
| ジュニア女子中ダブルス | 42 | | 10 | 32 | | 7 | 18 | 7 | | | | | | | |
|
| ジュニア女子小ダブルス | 10 | | 9 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
|
| 混合ダブルス | 126 | 72 | 44 | 10 | | | 9 | 1 | | | | | | | |
|
| 混合ダブルス壮年 | 20 | 8 | 11 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
|
| 団体戦A | 15 | 13 | 1 | 1 | (1) | | | | | | | | | | |
|
| 団体戦B | 43 | 21 | 19 | 3 | 1 (2) | | | | | | | | | | |
|
--------------------------------------
個人戦合計 : 906(371 + 344 + 191)エントリ 1530人
団体戦 : 58
表紙 >
秋の大会 >
2007申し込みサマリ
ご質問は、info@fuchu-tennis.comまで。