第111回府中市庭球大会(平成20年度春季大会)個人戦応募状況
表紙 >
春の大会 >
個人戦個人戦応募状況
応募数の集計は即時に行われます。
■ 個人戦応募状況(所属の団体のリンクを押してください。)
| 団体名 | | 団体コード | 登録人数 | 男子S | 女子S | 壮年S | 男子D | 女子D | 壮年D | 最終更新時間 |
| 東 芝 | 東芝硬式庭球部 | 012 | 50 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| CHZ | チャリーズ | 015 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FTC | 府中テニスクラブ | 016 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| どよう | どようクラブ | 022 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| MFPO | MFPOテニス | 025 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 車 返 | 車返テニスクラブ | 028 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| グリーン | グリーン・エイダ | 035 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅 間 | 浅間TC | 040 | 34 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 武蔵台ク | 武蔵台テニスクラブ | 050 | 39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| SANS | SANS | 055 | 38 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| センター | センター | 060 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ASTI | ASTI | 061 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| むつ | むつごろう | 062 | 28 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| TTF | TTF | 064 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| ヴィク | ヴィクトリー | 066 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| フラッグ | ブルーフラッグ | 067 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| クーガ | クーガテニスクラブ | 069 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| CAF | CAF | 070 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| YNM | YNM | 071 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セレソン | セレソン | 072 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| とえてに | 都営でてにす | 073 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| サタデー | サタデーズ | 074 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MTC | ミレニアムテニスサークル | 075 | 27 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| スバル | スバル・テニスクラブ | 076 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SHES | SHES(シーズ) | 077 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| たんぽぽ | たんぽぽ | 081 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| サントリ | サントリー | 085 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KTC | 小柳早朝テニスクラブ | 087 | 44 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Sunny | Sunny | 090 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ひまわり | ひまわり7 | 091 | 27 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| FYTC | FYテニスクラブ | 092 | 27 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 小柳南 | 小柳南テニスクラブ | 093 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウルトラ | ウルトラセブン | 094 | 29 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| はたまん | はたまん | 095 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| L・C | レディスサークル | 097 | 21 | | 2 | 0 | | 6 | 0 | |
| DARK | IN THE DARK | 098 | 39 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 種目 | 応募数 |
| 男子シングルス | 116 |
| 女子シングルス | 42 |
| 壮年シングルス | 18 |
| 男子ダブルス | 84 |
| 女子ダブルス | 46 |
| 壮年ダブルス | 14 |
| 合計 | 320 |
表紙 >
春の大会 >
個人戦応募状況
ご質問は、info@fuchu-tennis.comまで。